24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV6825550 ] JJ6666 的評論:遲到了( 2024-09-30 23:47:54 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV1959571 ] 慾望的奴 的評論:很棒的寶貝好聊 可愛誘人( 2024-09-19 00:08:35 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV6647920 ] 547788 的評論:@@!( 2024-09-18 22:48:16 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV4934320 ] oscar91811 的評論:( 2024-08-26 21:21:01 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-07 | 22:42 | 22:46 | 4 分鐘 |
2 | 21:33 | 21:52 | 18 分鐘 | |
3 | 13:51 | 13:51 | 0 分鐘 | |
4 | 00:54 | 00:56 | 3 分鐘 | |
5 | 2024-10-06 | 22:45 | 23:44 | 59 分鐘 |
6 | 20:25 | 20:34 | 9 分鐘 | |
7 | 13:35 | 14:58 | 83 分鐘 | |
8 | 00:17 | 02:16 | 119 分鐘 | |
9 | 2024-10-05 | 23:37 | 23:52 | 15 分鐘 |
10 | 19:32 | 20:08 | 37 分鐘 | |
11 | 2024-10-04 | 21:19 | 22:00 | 41 分鐘 |
12 | 00:00 | 01:06 | 66 分鐘 | |
13 | 2024-10-03 | 22:57 | 23:59 | 62 分鐘 |
14 | 21:49 | 22:33 | 45 分鐘 | |
15 | 19:09 | 19:49 | 40 分鐘 | |
16 | 18:41 | 18:44 | 4 分鐘 | |
17 | 17:35 | 17:41 | 7 分鐘 | |
18 | 13:56 | 15:07 | 70 分鐘 | |
19 | 13:22 | 13:42 | 20 分鐘 | |
20 | 12:28 | 12:33 | 5 分鐘 | |
21 | 2024-10-02 | 20:34 | 20:40 | 6 分鐘 |
22 | 19:47 | 19:54 | 7 分鐘 | |
23 | 00:11 | 00:28 | 17 分鐘 | |
24 | 2024-10-01 | 23:35 | 23:46 | 12 分鐘 |
25 | 22:49 | 23:28 | 39 分鐘 | |
26 | 14:55 | 15:00 | 5 分鐘 | |
27 | 13:40 | 14:44 | 64 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 room.ut-439.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|